座机:13359212048
手机:13359212048(同微信)
全国服务热线
13359212048型号(P10)
产品特点
1、效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定、无杂点,图像效果清晰,动画效果生动、多样,视频效果流畅逼真;
2、内容丰富:可显示文字、图表、图像、动画、视频信息;
3、方式灵活:可由用户任意编排显示模式;
4、箱体定制化:箱体支持定制化大小;
5、视角度优:在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
6、可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
7、质量保证:采用进口发光材料、高品质IC芯片、无噪声大功率电源、抗拉防震;
产品详情:
产品参数:
参数名称 | 户外P10全彩LED显示屏 |
像素结构 | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 10 |
模组分辨率(W×H) | 32×16 |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×10(D) |
箱体模组组成(W×H) | 3×6 |
箱体分辨率(W×H) | 96×96 |
箱体尺寸(mm) | 960(W)×960(H)×75 (D) |
箱体材质 | 压铸铝/简易箱体 |
*重量(kg/㎡) | 50 |
像素密度(点/㎡) | 10000 |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 |
亮度校正 | 支持 |
颜色校正 | 支持 |
*亮度(nits) | 7500可调 |
色温(K) | 3000-9300K可调 |
灰度等级(Bit) | 12/14/16 |
*水平视角( °) | 140 |
*垂直视角( °) | 140 |
*最大对比度 | ≥3000:1 |
*峰值功耗(W/㎡) | 1000 |
*平均功耗(W/㎡) | 450 |
换帧频率(Hz) | 60 |
*刷新率(Hz) | ≥1920 |
*维护方式 | 前/后维护 |
*根据配置不同,参数略有变化。